UPDATE AVAILABLE UMRAH SEAT OCT/NOV by HAINAN AIRLINES
24 April 2026
📢 IDR 12.XXX.000 ALL IN INCLUDE HOTEL + CITYTOUR HAIKOU
🥨 OCTOBER 2026
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
JUMAT 02 OKTOBER 2026 = HK11
MINGGU 04 OKTOBER 2026 = HK18
JUMAT 09 OKTOBER 2026 = HK14
MINGGU 11 OKTOBER 2026 = HK09
SELASA 13 OKTOBER 2026 = HK09
JUMAT 16 OKTOBER 2026 = HK13
MINGGU 18 OKTOBER 2026 = HK19
SELASA 20 OKTOBER 2026 = HK13
MINGGU 25 OKTOBER 2026 = HK15
SELASA 27 OKTOBER 2026 = HK33
JUMAT 30 OKTOBER 2026 = HK19
🥨 NOVEMBER 2026
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
MINGGU, 01 NOVEMBER 26 = HK90
SELASA, 03 NOVEMBER 26 = HK68
JUMAT, 06 NOVEMBER 26 = HK57
MINGGU, 08 NOVEMBER 26 = HK29
SELASA, 10 NOVEMBER 26 = HK25
SELASA, 17 NOVEMBER 26 = HK64
JUMAT, 20 NOVEMBER 26 = HK21
SELASA, 24 NOVEMBER 26 = HK59
JUMAT, 27 NOVEMBER 26 = HK15
MINGGU, 29 NOVEMBER 26 = HK70
SELASA 11 HARI
SELASA GJ8852 CGK HAK 02:50 08:20
RABU HU7913 HAK JED 03:50 08:15
RABU HU7914 JED HAK 14:00 05:00+1
KAMIS GJ8851 HAK CGK 22:50 01:50+1
JUMAT 12 HARI
JUMAT GJ8852 CGK HAK 02:50 08:20
SABTU HU7913 HAK JED 03:40 08:00
SABTU HU7914 JED HAK 13:40 04:40+1
SENIN GJ8851 HAK CGK 22:50 01:50+1
MINGGU 11 HARI
MINGGU GJ8852 CGK HAK 02:50 08:20
SENIN HU7913 HAK JED 03:30 08:05
SENIN HU7914 JED HAK 13:00 04:00+1
SELASA GJ8851 HAK CGK 22:50 01:50+1
♨️ Harga ticket SUDAH TERMASUK :
1. Akomodasi hotel selama transit di Haikou (langsung check in setelah mendarat)
2. Half Day City Tour di Haikou (pada saat kepulangan dari Jeddah).
3. Makan Pagi, Siang dan Malam (Full Board Halal Meal) selama transit di Haikou.
4. 1 bagasi @ 23 kg (+5 kg untuk air zam-zam saat kepulangan)
INDONESIA_
CENGKARENG – BANDARA SOEKARNO HATTA
Terminal T3 International
Hall C 01-03
CHINA
HAIKOU – MEILAN INTERNATIONAL AIRPORT
Terminal T2 – Arrival
Terminal T1 – New International – Departure
SAUDI
JEDDAH – Bandara King Abdul Aziz
Terminal T1 – Arrival
Terminal T1 – Departure



